すべての費用は目安となっております。
2023年7月15日から相談料を変更しました。
《抵当権抹消登記の費用の例》
ご自宅が土地1筆と建物1個の場合
報酬 約9,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約5,000円
《抵当権抹消登記と住所変更登記を行う場合の費用の例》
※登記簿上の住所と現在の住所が違う場合には、住所変更登記も必要となります。
ご自宅が土地1筆と建物1個の場合
報酬 約20,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約7,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。
登記の内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税等) |
所有権保存 | 18,000円~ | 固定資産税評価額×0.4% |
所有権移転 | 40,000円~ | 固定資産税評価額×2% |
住所氏名変更 | 8,000円~ | 不動産の数×1,000円 |
抵当権抹消 | 8,000円~ | 不動産の数×1,000円 |
抵当権設定 | 35,000円~ | 債権額×0.4% |
付随業務 | 報酬(税別) |
登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 |
評価証明書取得(1通) | 1,000円 |
住宅用家屋証明書取得(1通) | 3,000円 |
登記原因証明情報作成(1通) | 8,000円~ |
立会費用 | 10,000円~ 県央地域は無料 |
本人確認情報作成(1名) | 50,000円 |
《相続登記の費用の例》
父が亡くなり、相続人は母と子供2人。
相続財産は、自宅の土地・建物のみ(固定資産税評価額は2,000万円)。
遺産分割協議を行った結果、自宅の土地・建物は母が相続する。
遺産分割協議書の作成、戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書の取得、相続登記を
当事務所が行った場合
報酬 約80,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約90,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。
業務内容 | 報酬(税別) | 実費 |
相続登記 | 40,000円~ | 固定資産税評価額×0.4% |
戸籍・住民票などの収集(1通) | 1,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 15,000円~ | |
相続関係説明図作成 | 5,000円~ | |
法定相続証明情報の作成 | 法定相続証明情報のみの場合 20,000円~ 相続手続きと同時の場合 5,000円~ | |
遺言書の検認申立 | 30,000円 | 別途 家庭裁判所の費用が発生します。 |
預貯金の解約手続き(1行) | 35,000円 | |
残高証明書・取引記録の取得 (1行) | 残高証明書等取得のみの場合 20,000円 解約・名義変更と同時の場合 5,000円 | 別途 金融機関の定める手数料が発生します。 |
相続放棄(1名) | 30,000円~ 2名以降は1名につき15,000円~ | 別途 家庭裁判所の費用が発生します。 |
公正証書遺言作成支援 | 50,000円~ | 別途 公証人手数料が発生します。 |
証人立会い(1名) | 10,000円 | |
自筆証書遺言作成支援 | 30,000円~ | |
自筆証書遺言書チェック | 15,000円~ | |
自筆証書遺言 法務局保管申請書作成 | 申請書作成のみの場合 10,000円~ 遺言書作成支援と同時の場合 5,000円~ | 保管手数料3,900円 |
遺産承継業務 (詳細はお問い合わせください) | 250,000円~ | |
遺言執行 (詳細はお問い合わせください) | 300,000円~ | |
成年後見申立て | 80,000円~ | 別途 家庭裁判所の費用が発生します。 |
登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 | 480円 |
評価証明書取得(1通) | 1,000円 | 各自治体により異なります。 |
事前調査費 | インターネット登記情報の取得手数料 | |
郵送料・交通費 | 出張料 厚木市・愛川町:2,000円~ それ以外:5,000円~ | 実費 |
引渡費 | 3,000円~ |
《会社設立登記の費用の例》
資本金300万円で株式会社を設立する場合(定款認証費用、印鑑届を含む)
報酬 約75,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約210,000円
《役員変更登記の費用の例》
資本金1億円以下の株式会社の役員の重任登記
議事録等の必要書類を当事務所が作成した場合
報酬 約23,000円(税別) 実費(登録免許税等) 約12,000円
あくまで目安となります。ご相談いただければ正式にお見積りいたします。
登記の内容 | 報酬(税別) | 実費(登録免許税等) |
株式会社設立 | 資本金1億円まで 50,000円 資本金1億円超 70,000円 定款認証 20,000円 | 資本金×0.7% (最低額150,000円) 公証人手数料 約52,000円 |
役員変更 | 15,000円 | 10,000円または30,000円 |
監査役の権限 | 単独で登記する場合 15,000円 役員変更と同時 3,000円 | 10,000円または30,000円 なし |
商号変更 目的変更 株券廃止 株式分割 株式消却 | 各18,000円 | 30,000円 |
本店移転 | 同一管轄内 18,000円 他管轄 30,000円 | 30,000円 60,000円 |
増資 | 25,000円 | 資本金増加額×0.7% (最低額30,000円) |
減資 | 25,000円 | 30,000円 |
株式併合 (発行可能株式総数の変更含む) | 30,000円 | 30,000円 |
種類株式の設定 | 50,000円~ | 30,000円 |
株式譲渡制限の変更 | 18,000円 | 30,000円 |
取締役会・監査役会の設置または廃止 | 各18,000円 | 30,000円 |
監査役の設置または廃止 | 18,000円 | 30,000円 |
株式譲渡制限の廃止 | 25,000円 | 30,000円 |
有限会社から株式会社へ | 75,000円 | 最低額60,000円 |
吸収合併 | 60,000円 | 最低額60,000円 |
株式交換 | 30,000円 | 最低額30,000円 |
吸収分割 | 60,000円 | 最低額60,000円 |
解散・清算人選任 | 33,000円 | 39,000円 |
清算結了 | 18,000円 | 2,000円 |
付随業務 | 報酬(税別) |
各議事録作成(1通・1議案につき) | 5,000円 |
書類調査費用(1通) | 2,000円 |
定款内容確認 | 20,000円 |
その他書類作成(1通) | 5,000円~ |
官報公告手続き | 20,000円~ |
印鑑届(1通) | 5,000円 |
印鑑カード交付申請 | 3,500円 |
登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 |
印鑑証明書取得(1通) | 1,000円 |
初回(返信2回まで)無料(一般的な内容についてのお答えになります。)
弊所からの返信が3回以上になる場合や専門的な内容となる場合は、面談でのご相談をお願いいたします。
初回のお電話で15分まで無料(一般的な内容についてのお答えになります。)
15分以上になる場合は、面談でのご相談をお願いいたします。
1回(約1時間を目安として)5,500円(税込)
2時間以上のご相談となった場合には、8,800円(税込)となります。
※相談後、正式にご依頼いただいた場合には、相談料を差し引かせていたただきます。